| Bitki Özellikleri | |
|---|---|
| Erkencilik | Orta Geç |
| Kardeşlenme | İyi |
| Bitki Boyu | 90 - 100 cm |
| Başak Tipi | Kılçıklı |
| Dane Rengi | Kırmızı |
| Verim | Çok Yüksek |
| Tane Kalitesi | |
|---|---|
| Bin Dane Ağırlığı | 37 - 39 gr |
| Hektolitre Ağırlığı | 80 - 82 |
| Sertlik | Sert |
| Protein | Çok Yüksek |
| Kalite | Çok İyi |
| Enerji Değeri | 340 - 420 W |
| Dayanıklılık | |
|---|---|
| Sarı Pas | ■■■■□ |
| Septoria | ■■■■□ |
| Fusarium | ■■■■■ |
| Yatma | ■■■■■ |
| Kuraklık | ■■■■□ |
| Soğuk | ■■■■□ |
Tavsiye Edilen Ekim Bölgesi
Geçit Bölgeleri, Trakya, Marmara, İç Anadolu Bölgesi
Tavsiye Edilen Arazi Türü
Taban ve Sulu
Tavsiye Edilen Ekim Miktarı
Mibzerle erken ekimlerde dönüme 18-20 kg, geç ekimlerde ise 20-22 kg
.png)







.png)






