| Bitki Özellikleri | |
|---|---|
| Erkencilik | Erken - Orta |
| Kardeşlenme | İyi |
| Bitki Boyu (cm) | 90 - 100 |
| Başak Tipi | Kılçıklı |
| Dane Rengi | Altın Sarısı |
| Verim | Çok Yüksek |
| Tane Kalitesi | |
|---|---|
| Bin Dane Ağırlığı (gr) | 48 - 50 |
| Hektolitre (kg/hl) | 81 - 83 |
| Sertlik | Sert |
| Kalite | Çok İyi |
| Sarı Renk (b) | 24 - 27 |
| Camsılık (%) | 100 |
| Dayanıklılık | |
|---|---|
| Sarı Pas | ■■■■□ |
| Septoria | ■■■■□ |
| Fusarium | ■■■■■ |
| Yatma | ■■■■■ |
| Kuraklık | ■■■■□ |
| Soğuk | ■■■■□ |
Tavsiye Edilen Ekim Bölgesi
Geçit Bölgeleri ve İç Anadolu Bölgesi
Tavsiye Edilen Arazi Türü
Kıraç, Taban ve Sulu
Tavsiye Edilen Ekim Miktarı
Mibzerle erken ekimlerde dönüme 22-24 kg, geç ekimlerde ise 24-26 kg
.png)







.png)






