| Bitki Özellikler | |
|---|---|
| Erkencilik | Erken |
| Kardeşlenme | İyi |
| Bitki Boyu | 90 - 100 cm |
| Başak Tipi | Kılçıklı |
| Dane Rengi | Beyaz |
| Verim | Çok Yüksek |
| Tane Kalitesi | |
|---|---|
| Bin Dane Ağırlığı | 42 - 44 gr |
| Hektolitre Ağırlığı | 79 - 81 gr |
| Sertlik | Sert |
| Protein | Çok Yüksek |
| Kalite | Çok İyi |
| Enerji Değeri | 270 - 350 W |
| Dayanıklılık | |
|---|---|
| Sarı Pas | ■■■■□ |
| Septoria | ■■■■□ |
| Fusarium | ■■■■■ |
| Yatma | ■■■■□ |
| Kuraklık | ■■■■■ |
| Soğuk | ■■■□□ |
Tavsiye Edilen Ekim Bölgesi
Ege, Marmara, Geçit Bölgeleri, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi
Tavsiye Edilen Arazi Türü
Taban ve Sulu
Tavsiye Edilen Ekim Miktarı
Mibzerle erken ekimlerde dönüme 19-21 kg, geç ekimlerde ise 21-23 kg
.png)







.png)






