| Bitki Özellikleri | |
|---|---|
| Erkencilik | Orta |
| Kardeşlenme | Çok İyi |
| Bitki Boyu | 90-100 cm |
| Başak Tipi | Kılçıksız |
| Dane Rengi | Beyaz |
| Verim | Çok Yüksek |
| Tane Kalitesi | |
|---|---|
| Bin Dane Ağırlığı | 41 - 43 gr |
| Hektolitre Ağırlığı | 80-82 kg/hl |
| Sertlik | Sert |
| Protein | Çok Yüksek |
| Kalite | Çok İyi |
| Enerji Değeri (W) | 240 - 320 |
| Dayanıklılık | |
|---|---|
| Sarı Pas | ■■■□□ |
| Septoria | ■■■■□ |
| Fusarium | ■■■■■ |
| Yatma | ■■■■■ |
| Kuraklık | ■■■□□ |
| Soğuk | ■■■■□ |
Tavsiye Edilen Ekim Bölgesi
Geçit Bölgeleri, Trakya, Marmara, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu Bölgesi
Tavsiye Edilen Arazi Türü
Taban ve Sulu
Tavsiye Edilen Ekim Miktarı
Mibzerle erken ekimlerde dönüme 24-26 kg, geç ekimlerde ise 26-28 kg
.png)







.png)






