| Bitki Özellikleri | |
|---|---|
| Erkencilik | Erken - Orta |
| Kardeşlenme | Çok İyi |
| Bitki Boyu | 90 - 100 cm |
| Başak Tipi | Kılçıklı |
| Dane Rengi | Kırmızı |
| Verim | Çok Yüksek |
| Tane Kalitesi | |
|---|---|
| Bin Dane Ağırlığı | 42 - 45 gr |
| Hektolitre | 80 - 83 kg/hl |
| Sertlik | Sert |
| Protein | Yüksek |
| Kalite | İyi |
| Enerji Değeri | 160 - 240 W |
| Dayanıklılık | |
|---|---|
| Sarı Pas | ■■■■□ |
| Septoria | ■■■■□ |
| Fusarium | ■■■■■ |
| Yatma | ■■■■□ |
| Kuraklık | ■■■■□ |
| Soğuk | ■■■■□ |
Tavsiye Edilen Ekim Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgeleri
Tavsiye Edilen Arazi Türü
Kıraç, Taban ve Sulu
Tavsiye Edilen Ekim Miktarı
Mibzerle erken ekimlerde dönüme 22-24 kg, geç ekimlerde ise 24-26 kg
.png)







.png)






